Qabul kvotalari

Andijon davlat chet tillari institutiga ajratilgan qabul kvotasi hamda ularga toʻlov-kontrakt
asosida oʻtish ballari toʻgʻrisida
MAʼLUMOT
T/r Shifr Taʼlim yoʻnalishi
(bakalavriat)
Taʼlim tili Ajratilgan kvota Oʻtish bali
Andijon davlat chet tillari instituti 525
kunduzgi 500 shartnoma grant
1 60230101 Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili oʻzbek 25 171,1 176
2 60230104 Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili oʻzbek 25 71,5 115,1
3 60230107 Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili oʻzbek 50 174,9 181,2
rus 25 151,6 181,2
4 60230110 Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili oʻzbek 25 163,3 174,8
5 60230113 Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili oʻzbek 25 87,5 118,4
6 60230117 Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili rus 25 119,5 153,2
7 60230123 Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili oʻzbek 25 156,2 169,4
8 60230400 Kompyuter lingvistikasi oʻzbek 25 97,9 122,6
9 60230204 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili oʻzbek 25 168,5 177,1
10 60230205 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili oʻzbek 25 74,8 94,9
11 60230202 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili rus 25 154,6 171,8
12 61010100 Turizm va mehmondoʻstlik oʻzbek 25 101,3 136,3
13 60110903 Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili oʻzbek 25 59 109,9
14 60110901 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili oʻzbek 75 172,9 178,5
rus 25 155,7 179
15 60110902 Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili oʻzbek 25 78,9 96,3
sirtqi 25
13 61010100 Turizm va mehmondoʻstlik oʻzbek 25 101,9
Skip to content